<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотография &#8212; Tengyart.ru</title>
	<atom:link href="https://tengyart.ru/category/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tengyart.ru</link>
	<description>Блог о фотографии и гик-культуре</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 11:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://tengyart.ru/wp-content/uploads/2019/08/cropped-tengyart-4-80x80.png</url>
	<title>Фотография &#8212; Tengyart.ru</title>
	<link>https://tengyart.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Когда отмечают Всемирный день рыжих?</title>
		<link>https://tengyart.ru/kogda-otmechayut-vsemirnyj-den-ryzhikh/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/kogda-otmechayut-vsemirnyj-den-ryzhikh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11789</guid>

					<description><![CDATA[Когда отмечают Всемирный день рыжих? Здесь вы узнаете точную дату неофициального праздника, самый интересный факт о рыжеволосых людях и подробности о том, где заказать самую "солнечную" фотосессию во Владивостоке и Находке!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/kogda-otmechayut-vsemirnyj-den-ryzhikh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как выделить дубли изображений в Capture One?</title>
		<link>https://tengyart.ru/kak-vydelit-dubli-izobrazhenij-v-capture-one/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/kak-vydelit-dubli-izobrazhenij-v-capture-one/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 15:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11699</guid>

					<description><![CDATA[Как быстро и легко выделить все дубли изображений в Capture One по расположению фотографии (варианту копии снимка)? Инструкция]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/kak-vydelit-dubli-izobrazhenij-v-capture-one/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Преимущества Wfolio для фотографов в 2026 году</title>
		<link>https://tengyart.ru/preimushhestva-wfolio-dlya-fotografov-v-2025-godu/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/preimushhestva-wfolio-dlya-fotografov-v-2025-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 07:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11682</guid>

					<description><![CDATA[Рассказываю про ключевые преимущества Wfolio для фотографов в 2026 году, а также делюсь промокодом, с помощью которого вы получите 35% скидку на сайт и облачный диск в подарок!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/preimushhestva-wfolio-dlya-fotografov-v-2025-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Промокод Wfolio с 35% скидкой на сайт фотографа</title>
		<link>https://tengyart.ru/promokod-wfolio-so-skidkoj-na-sajt-fotografa-2025/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/promokod-wfolio-so-skidkoj-na-sajt-fotografa-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 04:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11680</guid>

					<description><![CDATA[Ищете платформу для размещения фотоблога или портфолио? Используйте промокод Wfolio olegmoroz и получите 35% скидку на сайт фотографа с бесплатным облачным диском в 2025 году!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/promokod-wfolio-so-skidkoj-na-sajt-fotografa-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fujifilm показала финансовые результаты за 3 квартал 2024</title>
		<link>https://tengyart.ru/fujifilm-pokazala-finansovye-rezultaty-2024/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/fujifilm-pokazala-finansovye-rezultaty-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11633</guid>

					<description><![CDATA[Компания Fujifilm показала финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Сегмент профессиональной фототехники вырос на 25,6%. Подробности]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/fujifilm-pokazala-finansovye-rezultaty-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viltrox представила объектив AF 28mm f/4.5 для Fujifilm X</title>
		<link>https://tengyart.ru/viltrox-obektiv-af-28mm-f45-dlya-fujifilm-x/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/viltrox-obektiv-af-28mm-f45-dlya-fujifilm-x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11627</guid>

					<description><![CDATA[Viltrox представила сверхтонкий и лёгкий объектив AF 28mm f/4.5 для байонета Fujifilm X. Вот что об этом известно]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/viltrox-obektiv-af-28mm-f45-dlya-fujifilm-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMDS анонсировала объективы M.Zuiko Digital 17 и 25 мм</title>
		<link>https://tengyart.ru/omds-anonsirovala-obektivy-mzuiko-digital-17-i-25-mm/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/omds-anonsirovala-obektivy-mzuiko-digital-17-i-25-mm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 11:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11561</guid>

					<description><![CDATA[Компания OM Digital Solutions (OMDS) официально представила два новых объектива с постоянным фокусным расстоянием для системы микро 4:3 - M.Zuiko Digital 17 мм F1.8 II и 25 мм F1.8 II. Подробности]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/omds-anonsirovala-obektivy-mzuiko-digital-17-i-25-mm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon представляет 410-мегапиксельный сенсор для камер</title>
		<link>https://tengyart.ru/canon-predstavila-410-megapikselnyj-sensor-dlya-kamer/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/canon-predstavila-410-megapikselnyj-sensor-dlya-kamer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 15:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11530</guid>

					<description><![CDATA[Потрясающая инновация: Canon представляет прорывной 410-мегапиксельный сенсор для полнокадровых фотоаппаратов! Подробности]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/canon-predstavila-410-megapikselnyj-sensor-dlya-kamer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кому подойдет беззеркальный фотоаппарат Sony a7CR?</title>
		<link>https://tengyart.ru/komu-podojdet-bezzerkalnyj-fotoapparat-sony-a7cr/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/komu-podojdet-bezzerkalnyj-fotoapparat-sony-a7cr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 14:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=11489</guid>

					<description><![CDATA[В каких жанрах съёмки пригодится новый беззеркальный фотоаппарат Sony a7CR? Стоит ли его покупать профессиональным фотографам? Личное мнение]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/komu-podojdet-bezzerkalnyj-fotoapparat-sony-a7cr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
