<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instagram &#8212; Tengyart.ru</title>
	<atom:link href="https://tengyart.ru/tag/instagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tengyart.ru</link>
	<description>Блог о фотографии и гик-культуре</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 14:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://tengyart.ru/wp-content/uploads/2019/08/cropped-tengyart-4-80x80.png</url>
	<title>Instagram &#8212; Tengyart.ru</title>
	<link>https://tengyart.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Нужны стили Capture One 20 для инстаграм котов и кошек?</title>
		<link>https://tengyart.ru/stili-capture-one-20-dlya-instagram-kotov-i-koshek/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/stili-capture-one-20-dlya-instagram-kotov-i-koshek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 10:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Capture One 20]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Плёночные стили]]></category>
		<category><![CDATA[Стили для Capture One 20]]></category>
		<category><![CDATA[Товары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5937</guid>

					<description><![CDATA[Купить онлайн красивые плёночные стили Capture One 20 для инстаграм котов, кошек, собак и других животных. 8 пресетов на любой вкус!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/stili-capture-one-20-dlya-instagram-kotov-i-koshek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как сделать вертикальное видео для Instagram и TikTok в Filmora 9?</title>
		<link>https://tengyart.ru/kak-sdelat-vertikalnoe-video-dlya-instagram-i-tiktok/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/kak-sdelat-vertikalnoe-video-dlya-instagram-i-tiktok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 12:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[Клипы]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[Как сделать, настроить и сохранить вертикальное видео для Instagram и TikTok в 2020 году с помощью Filmora 9? Инструкция от Tengyart.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/kak-sdelat-vertikalnoe-video-dlya-instagram-i-tiktok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как копировать хэштеги с чужой публикации в инстаграм со смартфона?</title>
		<link>https://tengyart.ru/kak-kopirovat-kheshtegi-s-posta-v-instagram-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/kak-kopirovat-kheshtegi-s-posta-v-instagram-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5060</guid>

					<description><![CDATA[1 простой и удобный способ копировать хэштеги с чужого поста в Instagram с помощью смартфона в 2020 году. Пошаговая инструкция прилагается!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/kak-kopirovat-kheshtegi-s-posta-v-instagram-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Баг статистики Instagram для одиночных фото от 24 июня 2020 года</title>
		<link>https://tengyart.ru/bag-statistiki-instagram-dlya-odinochnykh-foto-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/bag-statistiki-instagram-dlya-odinochnykh-foto-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[баги]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[Заметил не критичный, но очень неприятный баг статистики Instagram для одиночных фото, появившийся 24 июня 2020 года.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/bag-statistiki-instagram-dlya-odinochnykh-foto-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как определить, по каким хэштегам приходит аудитория в Instagram?</title>
		<link>https://tengyart.ru/po-kakim-kheshtegam-prikhodit-auditoriya-v-instagram/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/po-kakim-kheshtegam-prikhodit-auditoriya-v-instagram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 04:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[Как определить, по каким хэштегам приходит аудитория в Instagram, не используя сторонние сервисы. Инструкция от фотографа Олега Мороза (Tengyart).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/po-kakim-kheshtegam-prikhodit-auditoriya-v-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проект &#171;Covid Street&#187; объединил более 300 фотографов со всего мира</title>
		<link>https://tengyart.ru/proekt-covid-street-obedinil-bolee-300-fotografov/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/proekt-covid-street-obedinil-bolee-300-fotografov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 17:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4831</guid>

					<description><![CDATA[Уличные фотографы по всей Земле объединили усилия для создания некоммерческой книги, посвящённой пандемии коронавируса - "Covid Street".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/proekt-covid-street-obedinil-bolee-300-fotografov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лучший бесплатный генератор хэштегов для Instagram в 2020 году</title>
		<link>https://tengyart.ru/luchshij-besplatnyj-generator-kheshtegov-instagram/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/luchshij-besplatnyj-generator-kheshtegov-instagram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 15:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4747</guid>

					<description><![CDATA[Используйте лучший бесплатный генератор хэштегов для Instagram в 2020 году, чтобы увеличить охват публикаций за счёт органического роста аудитории.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/luchshij-besplatnyj-generator-kheshtegov-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Самые популярные соцсети в России за 2019-2020 год</title>
		<link>https://tengyart.ru/samye-populyarnye-soczseti-v-rossii-za-2019-2020-god/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/samye-populyarnye-soczseti-v-rossii-za-2019-2020-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 02:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Пинтерест]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4495</guid>

					<description><![CDATA[Какие соцсети были самыми популярными в России в период с марта 2019 по март 2020 года? Что популярней в России: Instagram, Вконтакте, Pinterest, YouTube или Twitter в 2020 году?

Статья написана на основе статистических данных StatCounter. В посте рассматриваются общие тенденции, максимальные всплески популярности и среднегодовые значения использования соцсетей в России. В анализ входит информация о пользователях со смартфонов, ПК, планшетов и консолей. Охват всех основных устройств, использующихся для сёрфинга в сети Интернет, позволяет сделать вывод, что было популярней в РФ в краткосрочной перспективе, а также прогнозировать, какие социальные сети будут использоваться чаще в 2020 году - Instagram, Вконтакте, Pinterest, YouTube или Twitter. Приятного просмотра!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/samye-populyarnye-soczseti-v-rossii-za-2019-2020-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чем личный сайт или фотоблог лучше Instagram в 2020 году?</title>
		<link>https://tengyart.ru/chem-lichnyj-sajt-fotoblog-luchshe-instagram-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/chem-lichnyj-sajt-fotoblog-luchshe-instagram-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[личное мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Личное творчество]]></category>
		<category><![CDATA[Личный сайт vs Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты и настройки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[Вы не замечали, что Instagram в последние 2-3 года существенно занижает показы и увеличивает количество рекламы в ленте? Если нет, то вы - настоящий счастливчик! Лично я замечаю, что инста с 2019 по 2020 год настолько изменила алгоритмы выдачи, что теперь на каждый третий, а то и второй пост приходится один рекламный. И далеко не всегда реклама точно подходит под интересы, что раздражает ещё сильнее!

Реклама - лишь вершина айсберга. Куда хуже дело обстоит с показами. Даже если у автора аудитория в десятки и сотни тысяч подписчиков, есть стабильные заказы и нет проблем ни с оплатой рекламы, ни с набором новых читателей, то это вовсе не гарантирует того, что страницу в Instagram действительно будет видеть больше 10-30% аудитории. Что ещё хуже - за пределами аккаунта и редких "выстреливающих хэштегов" ваш аккаунт словно и не существует!

А теперь присаживайтесь удобнее, возьмите кружку чая и печенье, ведь настаёт время детально разобраться в том, действительно ли сайт лучше Instagram!

Приятного просмотра! ^^)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/chem-lichnyj-sajt-fotoblog-luchshe-instagram-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
