<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Другой контент &#8212; Tengyart.ru</title>
	<atom:link href="https://tengyart.ru/tag/other-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tengyart.ru</link>
	<description>Блог о фотографии и гик-культуре</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 14:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://tengyart.ru/wp-content/uploads/2019/08/cropped-tengyart-4-80x80.png</url>
	<title>Другой контент &#8212; Tengyart.ru</title>
	<link>https://tengyart.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Продажи консоли Nintendo Switch в 2020 выросли на 80,9%</title>
		<link>https://tengyart.ru/prodazhi-konsoli-nintendo-switch-v-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/prodazhi-konsoli-nintendo-switch-v-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 13:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Игры и игровая индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[новости игр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5829</guid>

					<description><![CDATA[Подробности о продажах консоли Nintendo Switch в 2020 году, о самой популярной игре во 2 квартале 2020 и количестве скачиваний Animal Crossing, Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe. Приятного просмотра!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/prodazhi-konsoli-nintendo-switch-v-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-6 Wi-Fi роутеров для продуктивной работы на дому</title>
		<link>https://tengyart.ru/top-6-wi-fi-routerov-dlya-produktivnoj-raboty-na-domu/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/top-6-wi-fi-routerov-dlya-produktivnoj-raboty-na-domu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 04:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[Какие топ-6 Wi-Fi роутеров в 2020 году лучше всего подходят для комфортной работы, игры и стриминга на дому? Подборка решений от 3000 до 21 000 рублей.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/top-6-wi-fi-routerov-dlya-produktivnoj-raboty-na-domu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На что повлиял баг статистики Unsplash 12 августа 2020?</title>
		<link>https://tengyart.ru/bag-statistiki-unsplash-12-avgusta-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/bag-statistiki-unsplash-12-avgusta-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Unsplash]]></category>
		<category><![CDATA[Unsplash 2020]]></category>
		<category><![CDATA[баги]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы с сайтом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5282</guid>

					<description><![CDATA[Как проверить, затронул ли вас баг статистики Unsplash? Стоит ли его опасаться? Подробности читайте в полной версии статьи.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/bag-statistiki-unsplash-12-avgusta-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Когда проходит международный день нюдсов? 1 ответ</title>
		<link>https://tengyart.ru/kogda-prokhodit-mezhdunarodnyj-den-nyudsov-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/kogda-prokhodit-mezhdunarodnyj-den-nyudsov-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 16:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5080</guid>

					<description><![CDATA[Когда отмечают международный день нюдсов? Как называется еженедельный день ню? Хотите узнать ответ - читайте в полной версии статьи!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/kogda-prokhodit-mezhdunarodnyj-den-nyudsov-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 причин, почему WT Social в 2020 году не подходит для блога</title>
		<link>https://tengyart.ru/pochemu-vam-ne-nuzhen-wt-social-v-2020-godu/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/pochemu-vam-ne-nuzhen-wt-social-v-2020-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 10:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[WT Social]]></category>
		<category><![CDATA[WT Social на русском]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=5004</guid>

					<description><![CDATA[Главные минусы WT Social в 2020 году: цензура, блокировка аккаунта без возможности восстановления, медленное развитие. История, основанная на личном опыте.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/pochemu-vam-ne-nuzhen-wt-social-v-2020-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как отменить подписку на ЛитРес в Ростелеком в 2021 году?</title>
		<link>https://tengyart.ru/kak-rostelekom-obmanyvaet-lyudej-podpiskoi-na-litres/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/kak-rostelekom-obmanyvaet-lyudej-podpiskoi-na-litres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 16:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[баги]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ЛитРес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Подписка на ЛитРес от Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[Что делать, если вам обманом навязали подписку на ЛитРес в Ростелеком? Инструкция по отключению навязанных услуг в 2021 году.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/kak-rostelekom-obmanyvaet-lyudej-podpiskoi-na-litres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 причин использовать Unsplash вместо Instagram в 2021</title>
		<link>https://tengyart.ru/12-prichin-ispolzovat-unsplash-vmesto-instagram-2020/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/12-prichin-ispolzovat-unsplash-vmesto-instagram-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 10:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[free photo]]></category>
		<category><![CDATA[Tengyart]]></category>
		<category><![CDATA[Unsplash]]></category>
		<category><![CDATA[Unsplash 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Unsplash против Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные фото]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Фото и обработка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4073</guid>

					<description><![CDATA[Unsplash - уникальная площадка для фотографов, позволяющая получать миллионы просмотров фото абсолютно без рекламы]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/12-prichin-ispolzovat-unsplash-vmesto-instagram-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>По Dungeons &#038; Dragons выходит Explorer&#8217;s Guide to Wildemount</title>
		<link>https://tengyart.ru/po-dnd-vykhodit-explorers-guide-to-wildemount/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/po-dnd-vykhodit-explorers-guide-to-wildemount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 09:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[DnD]]></category>
		<category><![CDATA[Dungeons & Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Арты]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[Игры и игровая индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство и культура]]></category>
		<category><![CDATA[новинки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости игр]]></category>
		<category><![CDATA[Подземелья и драконы]]></category>
		<category><![CDATA[Руководство для исследователей Дикогорья]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4049</guid>

					<description><![CDATA[17 марта 2020 года по Dungeons &#038; Dragons выйдет 5 издание под названием «Explorer's Guide to Wildemount» (Руководство для исследователей Дикогорья).

Во-первых, издание «Explorer's Guide to Wildemount» (Руководство для исследователей Дикогорья) уже доступно для предварительного заказа, что наверняка порадует тех, кого не отталкивает ознакомление с первоисточником на английском языке. Тем же, кто хочет ознакомиться с «Руководством для исследователей Дикогорья» на русском языке, придётся подождать фанатского или официального русского перевода. К сожалению, в данном случае про какую-либо точную дату говорить не приходится.

Во-вторых, предзаказ можно оформить в онлайн-магазинах Critical Role US, D&#038;D Beyond, Amazon, Barnes &#038; Noble, Roll20, а также в специализированных региональных магазинах по DnD в США.

Explorer's Guide to Wildemount был создан великолепным «Матером подземелий» Мэтью Мерсером совместно с командой дизайнеров, включая других невероятных создателей контента: Криса Локки (Creature Codex, Deep Magic: Mythos Magic), Джеймса Интрокасо (Waterdeep: Dragon Heist, Eberron: Rising from the Last War, Burn Bryte) и Джеймса Хэка (James Haeck, Waterdeep Campaign Setting, Waterdeep: Dragon Heist, Baldur’s Gate: Descent into Avernus).

Подробности читайте в полной версии статьи. Приятного просмотра!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/po-dnd-vykhodit-explorers-guide-to-wildemount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торрент-клиент «Tribler» вернёт свободу и заработок авторам</title>
		<link>https://tengyart.ru/torrent-tribler-vernyot-svobodu-i-zarabotok-avtoram/</link>
					<comments>https://tengyart.ru/torrent-tribler-vernyot-svobodu-i-zarabotok-avtoram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tengyart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 07:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Другой контент]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство и культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[торренты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tengyart.ru/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[Ученые Делфтского технологического университета получили еще 3,3 миллиона евро для финансирования академических исследований «Интернета доверия» («Internet-of-Trust»). Эти деньги в значительной степени будут использованы для продолжения разработки клиента Tribler BitTorrent и улучшения уже существующих возможностей приложения. Профессор Йохан Поувелс (Johan Pouwelse), возглавляющий лабораторию Tribler, надеется, что программное обеспечение и лежащие в его основе технологии встряхнут индустрию развлечений, изменив расстановку сил.

Стоит отметить, что приложение Tribler – не новомодное изобретение. Клиент существует почти 15 лет, но его главная особенность в том, что это единственный по-настоящему децентрализованный вариант BitTorrent, способный работать без каких-либо сайтов-посредников. Даже если все онлайн порталы со списками раздач вдруг исчезнут, пользователи Tribler всё равно смогут находить и добавлять новый контент.

Подробнее читайте в полной версии статьи.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tengyart.ru/torrent-tribler-vernyot-svobodu-i-zarabotok-avtoram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
